Work Order
Sr. No. | Departments |
---|---|
1 | A zone Electrical |
2 | Security |
3 | Veterinary |
4 | B zone Health |
5 | Water Supply & Sewerage |
6 | Central Stores |
7 | F zone Electrical |
8 | Medical |
9 | D zone Electrical |
10 | F zone Watersupply |
11 | Workshop |
12 | Electrical HO |
13 | F zone Civil |
14 | Education Department |
15 | D zone Water Supply |
16 | C zone Water Supply |
17 | Property Tax |
18 | D zone Civil |
19 | Department of Information and Technology |
20 | G Zone Electrical |
21 | Civil - Main Building |
22 | Environment |
23 | G Zone Civil |
24 | B zone Civil |
25 | Sport |
26 | B zone Electrical |
27 | F zone health |
28 | |
29 | Slum |
30 | B zone Water Supply |
31 | C zone Electrical |
32 | A zone Civil |
33 | Secondary Education |
34 | A zone Water Supply |
35 | Health |